プラン比較 | ||||
---|---|---|---|---|
月額料金 | ||||
1年契約 | 380円+税/月 | 740円+税/月 | 1700円+税/月 | 2650円+税/月 |
半年契約 | 480円+税/月 | 860円+税/月 | 1910円+税/月 | 3050円+税/月 |
基本スペック | ||||
ディスクスペース | 計100MB | 計5GB | 計15GB | 計30GB |
ウェブ/DBスペース | 75MB | 4GB | 8GB | 16GB |
メール容量 | 25MB | 1GB | 2GB | 4GB |
ディスク増量 | オプション(1GB〜) | オプション(1GB〜) | オプション(1GB〜) | オプション(1GB〜) |
転送量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ウェブ関連/DBスペース | ||||
利用可能なドメイン数 | 1 | 1 | 1 | 3 |
MySQLデータベース | × | 1 | 1 | 1 |
FTPアカウント | 1 | 1 | 1 | 1 |
Telnet/ssh | × | × | × | × |
共用SSL | × | オプション | オプション | オプション |
携帯コンテンツ | ○ | ○ | ○ | ○ |
商用利用 | × | ○ | ○ | ○ |
メール関連 | ||||
popアカウント | × | 10 | 20 | 50 |
メール転送 | ○ | ○ | ○ | ○ |
メーリングリスト | × | × | × | × |
スパム(迷惑メール) フィルター |
○ | ○ | ○ | ○ |
プログラム関連 | ||||
弊社提供CGI | ○ | ○ | ○ | ○ |
カスタムCGI | ○ | ○ | ○ | ○ |
SSI | × | ○ | ○ | ○ |
Perl | ○ | ○ | ○ | ○ |
PHP5(CGI) | × | ○ | ○ | ○ |
サポート関連 | ||||
サポート | ○(メール) | ○(メール) | ○(メール) | ○(メール) |
RAIDサブシステム | ○ | ○ | ○ | ○ |